誕生日が来るとこの年令になります(平成24年度)
 
年齢 ・大正昭和・平成 西暦
102歳 明治44年 1911年
101歳 明治45年・大正元年 1912
100歳 大正2年 1913
99歳 大正3年 1914
98歳 大正4年 1915
97歳 大正5年 1916
96歳 大正6年 1917
95歳 大正7年 1918
94歳 大正8年 1919
93歳 大正9年 1920
92歳 大正10年 1921
91歳 大正11年 1922
90歳 大正12年 1923
89歳 大正13年 1924
88歳 大正14年 1925
87歳 大正15年・昭和元年 1926
86歳 昭和2年 1927
85歳 昭和3年 1928
84歳 昭和4年 1929
83歳 昭和5年 1930
82歳 昭和6年 1931
81歳 昭和7年 1932
80歳 昭和8年 1933
79歳 昭和9年 1934
78歳 昭和10年 1935
77歳 昭和11年 1936
76歳 昭和12年 1937
75歳 昭和13年 1938
74歳 昭和14年 1939
73歳 昭和15年 1940
72歳 昭和16年 1941
71歳 昭和17年 1942
70歳 昭和18年 1943
69歳 昭和19年 1944
68歳 昭和20年 1945
67歳 昭和21年 1946
66歳 昭和22年 1947
65歳 昭和23年 1948
64歳 昭和24年 1949
63歳 昭和25年 1950
62歳 昭和26年 1951
61歳 昭和27年 1952
60歳 昭和28年 1953
59歳 昭和29年 1954
58歳 昭和30年 1955
57歳 昭和31年 1956
56歳 昭和32年 1957
55歳 昭和33年 1958
54歳 昭和34年 1959
53歳 昭和35年 1960
52歳 昭和36年 1961
51歳 昭和37年 1962
50歳 昭和38年 1963
49歳 昭和39年 1964
48歳 昭和40年 1965
47歳 昭和41年 1966
46歳 昭和42年 1967
45歳 昭和43年 1968
44歳 昭和44年 1969
43歳 昭和45年 1970
42歳 昭和46年 1971
41歳 昭和47年 1972
40歳 昭和48年 1973
39歳 昭和49年 1974
38歳 昭和50年 1975
37歳 昭和51年 1976
36歳 昭和52年 1977
35歳 昭和53年 1978
34歳 昭和54年 1979
33歳 昭和55年 1980
32歳 昭和56年 1981
31歳 昭和57年 1982
30歳 昭和58年 1983
29歳 昭和59年 1984
28歳 昭和60年 1985
27歳 昭和61年 1986
26歳 昭和62年 1987
25歳 昭和63年 1988
24歳 昭和64年/平成元年 1989
23歳 平成2年 1990
22歳 平成3年 1991